‘æ2‰ñ‹TŽRƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv

Date: 2025.7.5





ƒz[ƒ€







EP-ST ‡ˆÊ Ž@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 ¼–{‘P¬ 225 400 400 300 1325
1 …’J’|ŠR 400 225 300 400 1325
3 –ö‘òML 300 300 225 225 1050
4 㑺Gˆê 169 169 169 0 507
GP18 ‡ˆÊ Ž@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 ‹î‹{N—² 400 400 225 225 1250
2 …’J’|ŠR 0 400 400 400 1200
3 ’†‘º’|Žu 400 400 0 300 1100
4 ‰F‘ã˜a•F 225 300 225 225 975
5 ¬“ˆŠì‹v•v 0 225 300 400 925
5 ˆÉ“¡@ˆê˜Y 225 300 400 0 925
7 㑺Gˆê 400 169 169 169 907
8 ¼–{‘P¬ 0 225 300 300 825
9 X–{‰ë”V 25 169 225 400 819
10 ¬”¨Œc_ 300 225 25 0 550
11 󉪕q–¾ 0 25 400 25 450
12 ‚ŠÔ@ Œå 0 25 300 25 350
13 ŽOã“Tº 300 0 25 0 325
13 Îì—Y•F 0 300 25 0 325
15 ’†ˆä@ ’è 0 0 0 300 300
OBƒXƒgƒbƒN ‡ˆÊ Ž@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 ’†ŽR‚‹` 400 400 400 400 1600
2 㑺Gˆê 300 300 225 300 1125
2 ‰¡ˆä’¼Ž÷ 25 400 400 300 1125
4 ˆÊ•”@ ½ 400 300 300 0 1000
5 ¼–{‘P¬ 25 225 300 400 950
6 X–{‰ë”V 300 300 169 169 938
7 ¬”¨Œc_ 225 169 225 300 919
8 ’†‘º’|Žu 400 25 225 225 875
9 …’J’|ŠR 400 400 25 25 850
10 ‰F‘ã˜a•F 0 0 400 400 800
11 ŽOã“Tº 300 25 400 25 750
12 •Ί°–¾ 300 400 0 25 725
13 ™‰Y@@Ÿ 225 25 169 225 644
14 ˆÉ“¡@ˆê˜Y 225 25 300 0 550
15 Ž›âLs 225 225 0 25 475
16 ‚ŠÔ@ Œå 25 225 25 169 444
17 ¬“ˆŠì‹v•v 0 0 25 400 425
18 󉪕q–¾ 25 300 0 25 350
18 ‹î‹{N—² 25 25 300 0 350
20 ŠÝ–{Ž¡—Y 0 169 25 0 194
OBƒnƒCƒhƒ ‡ˆÊ Ž@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 •½–츎i 25 400 400 400 1225
2 Îì—Y•F 225 0 25 300 550
3 •Ί°–¾ 400 25 0 25 450